| STT | Tên đề tài | Cấp |
| 1 | Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống tự động làm sạch máu chảy ra trong quá trình phẫu thuật để tái sử dụng cho bệnh nhân | Nhà nước |
| 2 | Nghiên cứu chế tạo thiết bị pha dịch lọc tự động dùng cho máy thận nhân tạo | Nhà nước |
| 3 | Thiết kế chế tạo thiết bị điều trị điện đa năng dùng dòng điện xung xuyên sọ điều khiển bằng vi xử lý | Nhà nước |
| 4 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị rửa quả lọc và dây dẫn máu để tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo | Thành phố |
| 5 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo lường và theo dõi tín hiệu sinh học | Bộ UTCN |
| 6 | Nghiên cứu thiết kế chế tạo nhóm thiết bị điều trị điện ứng dụng trong vật lý trị liệu sử dụng các công nghệ mới vi điều khiển, CPLD, FPGA | Bộ UTCN |
| 7 | Thiết kế hệ thống báo khẩn trong bệnh viện dùng cho bệnh nhân | Bộ |
| 8 | Nghiên cứu, thiết kế hệ thống kéo dãn cột sống dùng trong vật lý trị liệu | Bộ |
| 9 | Đánh giá an toàn bức xạ của thiết bị X quang chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở y tế và đề xuất hệ thống quản lý chất lượng thiết bị X quang theo điều kiện Việt nam | Bộ |
| 10 | Thiết kế hệ thống mô phỏng CT-Scanner | Bộ |
| 11 | Thiết kế, chế tạo thiết bị nuôi cấy vi sinh vật | Bộ |
| 12 | Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh nhân phục vụ công tác chẩn đoán trong bệnh viện | Bộ TĐ |
| 13 | Xây dựng hệ thống thu nhận và xử lý dữ liệu từ máy siêu âm chẩn đoán phục vụ công tác khám chữa bệnh trên máy tính | Bộ |
| 14 | Nghiên cứu, thiết kế thiết bị siêu âm điều trị 2 tần số | Trường |
| 15 | Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển và hiển thị các thông số trên thiết bị theo dõi bệnh nhân | Trường |
| 16 | Nghiên cứu ghép nối các máy xét nghiệm được sử dụng trong bệnh viện với máy tính | Trường |
| 17 | Nghiên cứu máy phát siêu âm dùng trong vật lý trị liệu | Trường |
| 18 | Nghiên cứu các phương pháp thu nhận và truyền lên điện thoại di động các thông số sinh học của cơ thể người | Trường |
| 19 | Xây dựng chương trình xử lý ảnh y tế tuân theo chuẩn DICOM | Trường |
| 20 | Xây dựng chương trình mã hóa và giải mã bản tin HL7 | Trường |
| 21 | Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lọc màng bụng ứng dụng trong điều trị bệnh thận | Bộ |
| 22 | Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển tập trung cho các thiết bị y tế | Bộ |
| 23 | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân loại và nhận dạng vùng nghi ngờ ung thư trong ảnh Mammo | Bộ |
| 24 | Nghiên cứu xây dựng các dạng sóng điện não đồ đặc trưng khi ngủ nhằm cải thiện điện não cho người bị bệnh mất ngủ | Bộ |
| 25 | Thiết kế bộ đảm bảo nguồn liên tục thông minh sử dụng Chip Atpiny13 công nghệ AVR ứng dụng trong các thiết kế y tế | Trường |
| 26 | Nghiên cứu thiết bị Laser trị liệu đa bước sóng | Trường |
| 27 | Xây dựng chương trình đo và hiển thị tín hiệu SpO2 (độ bão hòa ôxy trong máu) trên máy tính sử dụng công nghệ dotNet | Trường |
| 28 | Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị chống ngủ gật cho lái xe ôtô giúp lái xe ô tô nâng cao độ an toàn khi thực hiện công việc | Bộ |
| 29 | Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ học tương tác BK-iclicker kết nối không dây | Bộ |
| 30 | Xây dựng máy chủ lưu trữ thông tin y tế | Bộ |
